您好!欢迎来到西部农机网

登录 注册 微信快速登录

当前位置:商城首页 -> 动力机械 -> 拖拉机 -> 轮式拖拉机
  • 1

上海纽荷兰SNH系列拖拉机。购买该机可享受国家农机补贴,具体情况请咨询当地经销商。经销商信息:伊犁:189 0999 0108;博乐、奎屯:139 9987 9758;塔城:135 7979 1888; 石河子、阿勒泰、哈密:136 9995 5753;南疆三地州:135 7990 7644;


上海纽荷兰SNH系列拖拉机技术参数

型号 SNH250 SNH254 SNH300 SNH304 SNH350 SNH354 SNH400 SNH404
发动机型号 SL2100BT(1) SL2105BT(1) SL3100BT B490BT
发动机形式 直列、立式、水冷、四冲程
标定功率(千瓦) 18.4 18.4 22 22 25.7 25.7 29.4 29.4
标定转速(转/分) 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200
额定燃油耗(克/千瓦时) 257 257 257 257 257 257 238 238
变速箱档位 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2
离合器形式 单作用 双作用
牵引力(千牛) 5.55 6.86 6.66 7.84 7.35 9.14 8.5 11
前进速度(公里/小时) 1.82-23.32 1.67-21.32 1.90-24.29 1.67-21.3 1.97-24.11
倒退速度(公里/小时) 1.71-6.67 1.56-6.10 1.78-6.96 1.56-6.1 2.63-10.37
动力输出轴转速(转/分) 540/750
悬挂额定提升力(牛) 4140 4950 5782 6615
轴距(毫米) 1570 1630 1570 1630 1710 1780 1860 1930
最小离地间隙(毫米) 345 280 420 290 420 290 470 315
前轮距(毫米) 1100-1400 1160 1100-1400 1160 1100-1400 1160 1100-1500 1160
后轮距(毫米) 1100-1400 1100-1400 1100-1400 1100-1400 1100-1400 1100-1400 1100-1500 1100-1500
前轮轮胎 4.00-16 6.00-16 5.00-15 6.50-16 5.00-16 6.50-16 6.00-16 7.50-16
后轮轮胎 9.5-24 9.5-24 11.2-24 11.2-24 11.2-24 11.2-24 11.2-28 11.2-28
总长(毫米) 2900 2900 2900 2900 3500 3500 3280 3280
总宽(毫米) 1350 1400 1410 1410 1410 1410 1600 1600
结构重量(公斤) 1120 1320 1150 1350 1250 1450 1450 1650


网友留言
更多评论
添加留言
用户名:
验证码:
留言内容: