

结构紧凑,传动可靠耐用,70%零件自制,质量可靠,工作效率高
超大容积液压高位倾翻式果惠箱,可将果惠直接卸到加高接粮车内。
摘惠台采用分组式传动方式,提高传动效率低故障。
拉茎辊采用一次性成型圆弧型叶片,有效降低断茎杆的产生。
加大型燃油箱,减少加油次数,提高单次作业时间,提高整体作业效率。
高效率果惠剥皮以及籽粒损失回收装置,可使果惠苞叶的干净率85%以上,籽粒损失在2%以下。
能适应550-650毫米种植行距玉米的收获。
驾驶室配置风扇及暖风机,增加舒适度。
采用成熟的加强型谷物收获机行走底盘。
可以选配倒车,作业安全监控系统,提高行走作业安全。
| 型号 | 4YZB-3 | ||
| 结构型式 | 轮式自走玉米联合收获机 | ||
| 整机 | 行数 | 3 | |
| 行距(mm) | 600 | ||
| 外形尺寸 | 长(mm) | 6800 | |
| 宽(mm) | 2800 | ||
| 高(mm) | 3550 | ||
| 发动机 | 额度功率(kw) | 103 | |
| 行走行距(mm) | 550-650 | ||
| 拉茎辊型式 | 六棱式 | ||
| 摘惠辊型式 | 板式 | ||
| 剥皮辊型式 | 橡胶与半胶铁辊组合 | ||
| 最大卸果惠高度(mm) | 2010 | ||
| 最小离地间隙(mm) | ≧310 | ||
| 秸秆切碎机构型式 | 甩刀式 | ||
| 变速箱类型 | 机械+液压无级变速 | ||
| 轮胎规格 | 导向轮 | 10.0/75-15.3 | |
| 驱动轮 | 15-24 | ||
| 理论作业速度(km/h) | 2.0-5.0 | ||
| 单位面积燃油消耗量(kg/h㎡) | ≦35 | ||
| 卸粮方式 | 液压倾翻式 | ||
| 还田机构以及型号规格 | 中置式1JH-1800 | ||
| 输送机构 | 中置式 | ||
*技术参数仅供参考,一切以实物为准,如有变动,恕不另行通知。
