

| 型式/型号 | 自走式/4YL-6 | |
| 发动机 | 型号 | YC6A200-T300(AYE0Y2) |
| 额定功率/额定转速 | 147(kW) 2200(r/min) | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 9720×4120×3900(mm) | |
| 结构质量 | 11070(kg) | |
| 工作幅宽 | 4020(mm) | |
| 收割行数 | 6(行) | |
| 适应行距范围 | 600~750(mm) | |
| 最大卸粮高度 | 4000(mm) | |
| 轮距(前轮/后轮) | 2790/2500(mm) | |
| 轮胎规格(前轮/后轮) | 28L-26/14.9-24 | |
| 最小离地间隙 | 490(mm) | |
| 理论作业速度 | 2~5(km/h) | |
| 作业小时生产率 | 1.0~1.6(hm2/h) | |
