
五征雷诺曼拖拉机配套国内潍柴道依茨发动机,性能先进,动力强劲,经济效益高;
进口传动系统,主变速为6档同步器换挡,副变速为4档动力换挡,带爬行档,档位达到40F+40R;
全新全封闭宽视野空调驾驶室,带倒车影像、选装GPS定位系统;
意大利Carraro前驱动桥,电液控制前驱动换挡结构,采用德国博世力乐电液控制提升系统;带CAN BUS总线,带底盘故障诊断系统。
一看配备的就是国产发动机,管线比较凌乱,用的还是直列泵,技术含量很低,但质量还算可靠,维修成本也很低。
厂家还是很厚道,给1804配套了20.8的轮胎。后双轮接盘看起来蛮奇怪的,不用长轴一样可以挂双轮哦
据我们了解,五征1804在新疆的销售价格是:59.6万,国家补贴12万,用户自筹:47.6万
五征雷诺曼拖拉机技术参数:
型号 | WZ1454 | WZ1604 | WZ1804 | WZ2004 | |
外型尺寸cm | 5500×2320×3180 | 5750×2320×3210 | 5750×2320×3210 | 5800×2600×3210 | |
轴距mm | 2880 | 2880 | 2880 | 2950 | |
燃油箱容积L | 320 | 320 | 320 | 400 | |
前轮轮距mm | 1912(1903-2039) | 1912(1903-2039) | 1912(1903-2039) | 1912(1903-2039) | |
后轮轮距mm | 1872(1694-2294) | 1831(1677-2231) | 1831(1677-2231) | 1831(1677-2231) | |
最小离地间隙mm | 355 | 395 | 395 | 395 | |
最小使用质量kg | 6250 | 6300 | 6300 | 6300 | |
动力输出轴形式 | 四速独立式电液控制 | 四速独立式电液控制 | 四速独立式电液控制 | 四速独立式电液控制 | |
发动机 | 型号 | WP6T140E22 | WP6T160E200 | WP6T180E200 | WP6T200E200 |
标定功率、标定转速KW/rpm | 105/2200 | 118/2200 | 132.5/2200 | 147/2200 | |
液压系统 | 耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节、浮动调节 | 力调节、位调节、力位综合调节、浮动调节 | 力调节、位调节、力位综合调节、浮动调节 | 力调节、位调节、力位综合调节、浮动调节 |
液压输出阀的数量 | 3组液压输出接口 | 3组液压输出接口 | 3组液压输出接口 | 3组液压输出接口 | |
传动系统 | 型式 | 动力换挡 | 动力换挡 | 动力换挡 | 动力换挡 |
视频更精彩: