
克拉斯ATLES系列拖拉机共有两款拖拉机:926和936,发动机功率分别为226马力和250马力;该系列拖拉机均配备7.2升涡轮增压发动机中冷发动机,额定转速2200转/分;变速箱为全负载式,18+8档位。建议配套农具:法国贝松SP9半悬7铧调幅翻转犁+4米动力驱动耙。更多技术参数请查看下表。

点击观看克拉斯拖拉机耙地视频:
点击观看克拉斯拖拉机犁地视频
点击观看西部农机网全部农机视频:农机视频
克拉斯ATLES系列拖拉机技术参数
| 型号 | 926 | 936 |
| 发动机 | ||
| 发动机功率(马力/千瓦) | 226/166 | 250/184 |
| 额定转速(转/分) | 2200 | 2200 |
| 最大扭矩(牛顿米)/(转/分) | 980/1500 | 1050/1500 |
| 扭矩储备 | 45% | 40% |
| 汽缸数 | 直列式6缸 | 直列式6缸 |
| 排量(升) | 7.2 | 7.2 |
| 行程(毫米) | 130 | 130 |
| 缸径(毫米) | 108 | 108 |
| 进气形式 | 涡轮增压,中冷 | 涡轮增压,中冷 |
| 燃油泵型式 | 电子控制 | 电子控制 |
| 燃油滤清器 | 带油水分离器及传感器 | 带油水分离器及传感器 |
| 空气滤清器 | 自清干式 | 自清干式 |
| 变速箱 | ||
| 最高行驶速度(公里/小时) | 40 | 40 |
| 全负载换挡 | 18个前进档、8个倒档 | 18个前进档、8个倒档 |
| 电气系统 | ||
| 发电机(伏/安培) | 14/120 | 14/120 |
| 蓄电池(伏/安培) | 12/157 | 12/157 |
| 动力输出轴 | ||
| 转速(转/分) | 标准配备540/1000 | 标准配备540/1000 |
| 动力输出轴离合器 | 电液控制多片式离合器 | 电液控制多片式离合器 |
| 液压系统 | ||
| 泵形式 | 多种泵可选 | 多种泵可选 |
| 流量(升/分) | 110 | 110 |
| 工作压力(巴) | 200 | 200 |
| 液压输出阀 | 3组标准配置 | 3组标准配置 |
| 三点悬挂 | ||
| 连续提升重量(公斤) | 8,500 | 8,500 |
| 最大提升重量(公斤) | 12,000 | 12,000 |
| 容量 | ||
| 燃油箱(升) | 455 | 455 |
| 冷却系统(升) | 33 | 33 |
| 曲轴箱(升) | 24 | 24 |
| 驾驶室 | ||
| 型式 | 整体式隔音驾驶室,带空调转向盘高度及角度可调 | 整体式隔音驾驶室,带空调转向盘高度及角度可调 |
| 驾驶室悬挂 | 4点全悬挂,3级减震弹簧 | 4点全悬挂,3级减震弹簧 |
| 座椅 | 气悬司机座椅 | 气悬司机座椅 |
| 前后侧工作灯数 | 8、6、2 | 8、6、2 |
| 外型尺寸及重量 | ||
| 重量(千克) | 8086 | 8706 |
| 长×宽×高(毫米) | 5035×2920×3205 | 5085×2980×3245 |
| 轴距(毫米) | 3035 | 3035 |
| 最小离地间隙(毫米) | 490 | 490 |
| 最小转弯直径(米) | 5.2 | 5.65 |







请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号