
约翰·迪尔1054型拖拉机,根据土壤比阻不同,可以考虑配套国产三、四铧犁。
约翰·迪尔1054型拖拉机技术参数
功率(马力) | |
动力输出轴 | 91 |
发动机(SAEJ1995) | 105 |
发动机 | |
额定转速 | 2100转/分 |
类型 | 六缸、直列、湿式缸套、顶置气门 |
吸气方式 | 自然吸气 |
排量 | 6.87升 |
缸径和冲程 | 108毫米×125毫米 |
压缩比 | 17:01 |
润滑方式 | 压力润滑 |
冷却系统 | 水泵驱动冷却液、节温器自动调节温度 |
油门 | 机械式手油门、脚油门 |
燃油系统 | 直列式喷油泵 |
滤清器 | 双级滤清器 |
离合器 | |
类型 | 干式、单片、双联式 |
变速箱 | 9个前进档,3个倒退档,啮合套式 |
动力输出轴 | |
类型 | 独立、机械操纵式 |
动力输出轴转速 | 540/1000转/分 |
制动系统 | 机械式操纵、湿式 |
液压系统 | 开心式、发动机驱动式齿轮泵 |
液压输出阀 | 一阀(标配),两阀、三阀(选装) |
最大输出压力 | 19兆帕 |
液压输出阀总流量 | 59.5升/分钟 |
悬挂系统 | 机械式下拉杆传感 |
提升能力(悬挂点后610毫米处) | 2100公斤(标配) |
类型 | 二类悬挂 |
转向系统 | |
转向形式 | 对称式液压转向 |
流量 | 23.3升/分 |
最小转向半径 | 4.65米 |
差速锁 | 独立、机械式操纵 |
电器系统 | 12伏 |
发电机 | 55安培 |
蓄电池 | 925安培冷启动电流 |
加注量 | |
柴油箱 | 158升 |
冷却系统 | 16.5升 |
驾驶室 | 安全驾驶室(空调、暖风选装) |
前桥 | |
类型 | 中置传动轴、驱动式 |
前束值(毫米) | 0-3 |
拖拉机重量 | |
整机结构重量 | 4180公斤 |
轮胎规格 | |
前轮轮胎 | 13.6-24,八层级 |
后轮轮胎 | 18.4-34,十层级 |
外形尺寸(毫米)(出厂状态) | 4701×2305×2738 |