沃得1SZL系列深松整地联合作业机产品介绍
主要采用后置液压全悬挂连接方式,挂接方便、可靠、安全
同时完成深松、旋耕、整地联合作业,使土壤形成虚实并存的良好状况,充分吸收雨水,满足作物生长的水、肥、气、热条件,促进植物生长发育;
可起到省工、省时、 保墒效果好提高作物产量的作用;
土肥混合均匀、起浆好、深松旋耕同时完成;
工作运行平稳、作业性能好、适应性广泛,调整、维修方便;
耕整率高、耕作深度均匀、地面平整,碎土充分、表土松软。
沃得1SZL系列深松整地联合作业机技术参数
项目 | 1SZL-200 | 1SZL-250 |
配套功率 | 91.9-103 | 91.9-110.3 |
动力输出轴转速(r/min) | 540-760 | 540-760 |
外形尺寸(mm) | 1590×2270×1180 | 3435×3020×1345 |
工作幅宽(mm) | 2000 | 2500 |
结构质量(kg) | 540 | 1100 |
耕作速度(km/h) | 2-5 | 2-5 |
作业效率(hm2/h) | 0.38-0.72 | 0.48-0.91 |
松深深度(mm) | 250-350 | 250-350 |
挂接方式 | 三点悬挂 | 三点悬挂 |
深松铲结构 | 凿形铲带翼 | 凿形铲带翼/曲面铲 |
深松形式 | 普通深松 | 普通深松/全方位深松 |
铲数(个) | 4 | 5 |
铲间距(mm) | 400 | 500 |
单铲幅宽(mm) | 400 | 400 |
整地部件形式 | 框架结构 | 框架结构 |
整地部件传动方式 | 中间齿轮传动 | 中间齿轮传动 |
刀辊最大回转半径(mm) | 245 | 245 |
旋刀形式 | IT245 | IT245 |
旋刀数量(把) | 60 | 72 |
旋耕刀辊转速(r/min) | 280 | 280 |
※技术参数仅供参考,一切以实物为准,如有变动,恕不另行通知。