| 型号 | 4LZ-3.0E | |
| 结构型式 | 履带自走全喂入式 | |
| 整机尺寸 (工作状态/运输状态) | 全长(mm) | 4700 |
| 全宽(mm) | 2110 | |
| 全高(mm) | 2959 | |
| 整机质量(kg) | 1800 | |
| 发动机 | 型号 | 3G25TC |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
| 功率(kW) | 50 | |
| 额定转速(r/min) | 2300 | |
| 变速箱类型 | 沃得自制40变速箱 | |
| 收割部分 | 割台宽度(mm) | 1675 |
| 喂入量(kg/s) | 3.0 | |
| 最小离地间隙(mm) | 295 | |
| 作业小时生产率 | 5.8-7.2亩/小时 | |
| 单位面积燃油消耗量(kg/hm2) | 8-25 | |
| 割刀型式 | 标Ⅱ型 | |
| 割台搅龙型式 | 螺旋扒齿式 | |
| 拨禾轮 | 型式 | 偏心拨齿(弹齿)式 |
| 直径(mm) | Φ900 | |
| 拨禾轮板数(个) | 4 | |
| 脱粒滚筒 | 脱粒方式 | 纵向轴流滚筒式 |
| 脱粒筒尺寸(mm) | Φ550×1580 | |
| 凹板筛型式 | 栅格式 | |
| 风扇 | 型式 | 离心蜗壳式 |
| 直径(mm) | Φ350 | |
| 履带规格(节距×节数×宽)(mm) | 90×44×350(选装400) | |
| 轨距(mm) | 1020 | |
| 卸粮方式 | 竖式液压旋转卸粮 | |










请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号