东华4MZ-3/-3A自走式采棉机主要特点
1、涡轮增加发动机动力强劲,匹配合理,可靠性高,全球联保;
2、液压自走式,同档位的无级变速;
3、控制操纵系统具备显示和报警功能;
4、采棉头维护便捷;
5、可根据用户需求开发不同行距、行数的采棉机。
东华4MZ-3/3A自走式采棉机产品细节介绍
|
|
|
|
| |
东华4MZ-3/-3A自走式采棉机技术参数
| 项目 | 单 位 | 设 计 值 | ||
| 型号规格 | / | 4MZ-3 | ||
| 配套发动机 | 型号规格 | / | QSC8.3-C260-30 | |
| 型式 | / | 直列六缸 | ||
| 额定功率/转速 | kW/(r/min) | 160/2200 | ||
| 生产企业名称 | / | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 外形尺寸 | 工作状态 | mm | ||
| (长×宽×高) | 运输状态 | mm | 8105×3830×4075 | |
| 整机质量 | kg | 12050 | 14000 | |
| 采棉头个数 | 个 | 3 | ||
| 采棉头结构型式 | / | 水平摘锭 | ||
| 采棉头传动型式 | / | 皮带传动 | 液压驱动 | |
| 采棉滚筒个数 | 个 | 2×3 | ||
| 每个滚筒上的摘锭座管个数 | 个 | 12 | 前:16 /后:12 | |
| 每个摘锭座管上的摘锭个数 | 个 | 18 | 20 | |
| 每个采棉头上的摘锭个数 | 个 | 432 | 560 | |
| 采摘速度 | Ⅰ档 | km/h | ≤5.8 | ≤6.0 |
| Ⅱ档 | km/h | ≤6.8 | ≤7.0 | |
| 适应采摘行距 | cm | 76、68+8、66+10 | ||
| 棉箱最大容积 | m3 | 30 | ||
| 轮胎型号 | / | 驱动轮:18.4-38 / 导向轮:11.00-20 | ||
| 轮辋型号 | / | 驱动轮:38×W16L / 导向轮:8.00V-20 | ||
*由于产品发展较快,以上参数如有变更恕不另行通知













请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号