
牵引式辣椒收获机技术参数
型号 | 4000 |
行数 | 2 |
行距(可选) | 76-107厘米 |
收获效率 | 2727公斤/小时(干辣椒) |
工作速度 | 3.6公里/小时 |
动力需求 | 100马力 |
动力输出轴 | 1000rpm-34.92mm-21花键或44.45mm-20花键 |
重量 | 9090公斤 |
工作宽度 | 4.2米 |
运输宽度 | 3.6米 |
转弯半径 | 6.1米 |
倾斜高度 | 0.9米-3.3米 |
牵引式辣椒收获机技术参数
型号 | 4000 |
行数 | 2 |
行距(可选) | 76-107厘米 |
收获效率 | 2727公斤/小时(干辣椒) |
工作速度 | 3.6公里/小时 |
动力需求 | 100马力 |
动力输出轴 | 1000rpm-34.92mm-21花键或44.45mm-20花键 |
重量 | 9090公斤 |
工作宽度 | 4.2米 |
运输宽度 | 3.6米 |
转弯半径 | 6.1米 |
倾斜高度 | 0.9米-3.3米 |
扫描二维码关注微信