
阿玛松液压打药机技术参数:
型号  | 主药箱容量  | 工作宽度  | 折叠方式  | 
悬挂式打药机UF系列  | |||
UF 901 型  | 1050升  | 12-24米  | 液压折叠  | 
UF 1201 型  | 1350升  | 12-24米  | 液压折叠  | 
UF 1501 型  | 1720升  | 12-28米  | 液压折叠  | 
UF 1801 型  | 1980升  | 12-28米  | 液压折叠  | 
FT1001 前置药箱  | 1000升  | ||
牵引式打药机UG Nova·UX系列  | |||
UG 2200 Nova  | 2400升  | 15-28米  | 液压折叠  | 
UG 3000 Nova  | 3200升  | 15-28米  | 液压折叠  | 
UX 3200 特殊型  | 3600升  | 15-28米  | 液压折叠  | 
UX 3200  | 3600升  | 15-36米  | 液压折叠  | 
UX 4200 特殊型  | 4450升  | 15-36米  | 液压折叠  | 
UX 4200  | 4450升  | 15-40米  | 液压折叠  | 
UX 5200  | 5460升  | 15-40米  | 液压折叠  | 




				

请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号