东华3WP-500B悬挂式葡萄喷雾机产品介绍
该机型适合水田、旱田种植的水稻、小麦、大豆等农作物喷洒农药;喷幅12米,滚塑药桶容量500L,离地间隙1.1米,每小时作业可达40-80亩;
配置三缸25马力柴油机,国三排放标准;
采用进口HST无极变速+前后桥驱动系统,四轮驱动,四轮同步转向;
配置柱塞泵,流量70L/min,防腐陶瓷喷头(意大利阿拉格ARAG),压力高,雾化均匀;电动控制喷药臂上或与下降,一杆实现后退与前进,操作方便、可靠;
可选装配置撒肥机。
东华3WP-500B悬挂式葡萄喷雾机技术参数
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 型号规格 | / | 3WP-500B | |
| 配套发动机 | 结构型式 | / | 水冷、三缸、四冲程、直列 |
| 额定功率 | KW | 18.5 | |
| 额定转速 | r/min | 3000 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(运输状态) | mm | 3370*1790*2715 | |
| 整机质量 | kg | 1050 | |
| 最小离地间隙 | mm | 1100 | |
| 行走部份 | 变速方式 | / | HST+齿轮变速 |
| 行走速度 | km/h | 行走:0-10.0 作业0-4.0 | |
| 工作压力 | MPa | 1.0-1.3 | |
| 药箱容量 | L | 500 | |
| 喷雾系统 | 喷头型式 | / | 圆锥形 |
| 喷头数量 | 个 | 25 | |
| 喷雾用泵 | 型式 | / | 柱塞泵 |
| 额定压力/流量 | MPa/L/min | 1.0-3.0/70 | |
| 喷幅 | m | 12 | |
| 作业效率 | 亩/h | 30-50 | |








请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号