CLAAS(科乐收)DISCO系列侧牵引式割草压扁机主要技术参数
| 型号(牵引式) | DISCO 290 | DISCO 250 | DISCO 210 | DISCO 210 RC | |
| 工作宽度 | 米 | 2.85 | 2.45 | 2.1 | 2.1 |
| 运输宽度 | 37/50 | 33/45 | 30/40 | 40/55 | |
| 挂接方式 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 动力输出轴转数 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| 刀盘 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 切刀快速更换系统 | |||||
| 每个刀盘切刀数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 刀片固定方式 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | |
| 压扁器 | / | / | / | 辊式压扁器 | |
| 草垄宽度 | 毫米 | 2100 | 1800 | 1300 | 1000-1450 |
| 切割高度 | 毫米 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 调整范围 | 毫米 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| 适应坡度 | 度 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -20/+35 |
CLAAS(科乐收)DISCO系列侧牵引式割草压扁机细节展示











请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号