
主要规格
| 产品型号 | 4LZ-4A2 | ||||
| 宣传型号 | PRO1108-4Y | ||||
| 驾驶室类型 | 带空调驾驶室 | ||||
| 结构型式 | 脱粒式 | ||||
| 外形尺寸 | 长度(运输状态/工作状态)(mm) | 6742/6868 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(运输状态/工作状态)(mm) | 2830/2830 | ||||
| 高度(运输状态/工作状态)(mm) | 3350/3350 | ||||
| 结构质量(kg)/ 使用质量(kg) | 5884/5959 | ||||
| 配套发动机 | 型号(中国第三阶段) | V3800-DI-TI-ET08 | |||
| 结构型式 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||
| 总排气量(L) | 3.769 | ||||
| 标定功率(kW) | 80.1 | ||||
| 标定转速(r/min) | 2600 | ||||
| 燃油 | 优质柴油(0#) | ||||
| 油箱容量(L) | 250 | ||||
| 行走部 | 驱动轮 [前轮] 轮距( mm) | 1880 | |||
| 导向轮[后轮] 轮距( mm) | 1890 | ||||
| 轴距(mm) | 2855 | ||||
| 变速箱类型 | 机械变速+ 液压无级变速(HMT) | ||||
| 变速级数 | 前进无级.后退无级(副变速各2档) | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 290 | ||||
| 最小通过半径 | 左转(mm) | 6927 | |||
| 右转(mm) | 6865 | ||||
| 割台部 | 工作行数(行) | 4 | |||
| 工作幅宽(mm) | 2300 | ||||
| 适应行距范围(mm) | 500~600 | ||||
| 适应作物 | 玉米 | ||||
| 谷粒处理部 | 粮仓容量(L) | 2400 | |||
| 卸粮 | 方式 | 单一方位自动卸粮(液压翻斗倾斜式+卸粮筒式) | |||
| 方向 | 机体右侧 | ||||
| 卸粮筒卸粮口卸粮高度(工作状态)(mm) | 2400 | ||||
| 卸粮筒卸粮口伸出距离(工作状态)(mm) | 2150 | ||||
| 报警装置 | 水温、充电、油压、谷满、1号搅龙、2号搅龙、反转风扇、发动机系统、燃油系统、卸粮筒旋转范围 | ||||
| 作业小时生产率(h㎡/h) | ※0.3 ~ 0.7 | ||||
注: *带 ※ 标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
*作业小时生产率是指收获机以标定持续作业量、作物长势比较均匀、没有病虫害、产量中等以上具有代表性的玉米品种、作物表面没有明水、籽粒含税率为15%~25%、作物倒伏率低于5%、果穗下垂率低于15%、最低结穗高度大于35cm的条件下作业时的生产率。
*主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。





请稍候,数据加载中...
陕公安备案 61019702000191号